Queen Tower, localizado em Itapema (SC), na Rua 228, 226 e Marginal Leste. Empreendimento com 30 pavimentos e apenas 4 apartamentos por andar (120 unidades), com apartamentos de 3 suítes e 2 vagas de garagem, em 4 tipologias de 118,39 m² a 124,82 m² de área privativa.
Área de lazer com 1.369,29 m², mobiliada e decorada:
- Salão de Festas Diamante
- Salão de Festas Ouro
- Salão de Festas Esmeralda
- Sala de Jogos com PUB
- Brinquedoteca
- Espaço Gourmet
- Hidromassagem
- Piscina adulto com lâmina d'água e acesso para PNE
- Piscina infantil
- Estar de inverno
- Playground
- Mini quadra poliesportiva
- Academia
- Sauna
Diferenciais: hall social mobiliado e decorado, 3 elevadores de alta velocidade, atenuante acústico entre lajes, câmeras de segurança IP, controle de acesso por biometria e TAG, gerador elétrico de emergência, vagas de garagem com infraestrutura para recarga de veículos híbridos e elétricos, sensores de presença, coleta seletiva de lixo, sanitários com sistema Dual Flush e aproveitamento de água da chuva para lavação das garagens.
Construído pela BRASA Empreendimentos. Fale com a João Braga Imóveis para conhecer as condições e a disponibilidade atualizadas.
Registro de Incorporação: 82.631
| Unidade | Torre | Área | Dorm. | Suítes | Vagas | Valor | Status | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1702 | — | 124.82 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.680.225 | Disponível | Consultar |
| 2204 | — | 124.82 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.770.240 | Disponível | Consultar |
| 2202 | — | 124.82 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.770.240 | Disponível | Consultar |
| 2304 | — | 124.82 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.788.243 | Disponível | Consultar |
| 2402 | — | 124.82 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.806.246 | Disponível | Consultar |
| 2502 | — | 124.82 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.824.249 | Disponível | Consultar |
| 2702 | — | 124.82 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.878.258 | Disponível | Consultar |
| 2704 | — | 124.82 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.878.258 | Disponível | Consultar |
| 2804 | — | 124.82 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.914.265 | Disponível | Consultar |
